연결 포괄손익계산서 |
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지 |
(단위 : 원) |
제 47 기 3분기 | 제 46 기 3분기 | |||
---|---|---|---|---|
3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
매출액 | 112,774,240,160 | 345,966,639,537 | 94,780,677,993 | 297,945,499,645 |
매출원가 | 90,147,848,364 | 276,458,809,283 | 76,747,787,166 | 239,598,187,561 |
매출총이익 | 22,626,391,796 | 69,507,830,254 | 18,032,890,827 | 58,347,312,084 |
판매비와관리비 | 8,879,902,423 | 27,357,014,208 | 8,714,144,142 | 24,684,798,632 |
연구개발비 | 1,273,320,944 | 3,537,251,489 | 1,294,675,638 | 3,329,809,829 |
영업이익(손실) | 12,473,168,429 | 38,613,564,557 | 8,024,071,047 | 30,332,703,623 |
금융수익 | 1,344,881,277 | 4,349,612,824 | 210,733,872 | 2,205,113,455 |
금융비용 | 2,814,466,551 | 8,100,519,990 | 2,568,505,312 | 6,831,410,033 |
기타수익 | 436,039,489 | 2,780,490,881 | 399,101,706 | 900,676,623 |
기타비용 | 306,004,555 | 717,390,157 | 38,863,886 | 169,037,715 |
관계기업투자손익 | 1,121,829,745 | 2,737,165,491 | 791,602,819 | 2,187,611,251 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 12,255,447,834 | 39,662,923,606 | 6,818,140,246 | 28,625,657,204 |
법인세비용 | 2,050,503,572 | 5,398,621,716 | 2,654,021,382 | 5,318,617,384 |
당기순이익(손실) | 10,204,944,262 | 34,264,301,890 | 4,164,118,864 | 23,307,039,820 |
당기순이익(손실)의 귀속 | ||||
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | 8,298,039,295 | 29,482,814,536 | 3,356,131,269 | 20,437,671,343 |
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | 1,906,904,967 | 4,781,487,354 | 807,987,595 | 2,869,368,477 |
기타포괄손익 | 976,313,238 | (4,358,673,174) | (3,853,705,030) | (3,916,314,595) |
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | 2,717,473,230 | 4,611,844,223 | (1,162,821,406) | 1,051,003,368 |
해외사업환산손익 | 2,717,473,230 | 4,611,844,223 | (1,162,821,406) | 1,051,003,368 |
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | (1,741,159,992) | (8,970,517,397) | (2,690,883,624) | (4,967,317,963) |
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익 | (1,741,159,992) | (7,866,877,418) | (2,690,883,624) | (4,584,817,597) |
확정급여제도의 재측정요소 | 0 | (1,103,639,979) | 0 | (382,500,366) |
총포괄손익 | 11,181,257,500 | 29,905,628,716 | 310,413,834 | 19,390,725,225 |
총 포괄손익의 귀속 | ||||
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | 9,274,352,533 | 25,157,803,710 | (497,573,761) | 16,492,274,103 |
총 포괄손익, 비지배지분 | 1,906,904,967 | 4,747,825,006 | 807,987,595 | 2,898,451,122 |
주당이익 | ||||
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 746 | 2,652 | 302 | 1,804 |
희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 746 | 2,652 | 302 | 1,804 |
포괄손익계산서 |
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 |
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지 |
(단위 : 원) |
제 47 기 3분기 | 제 46 기 3분기 | |||
---|---|---|---|---|
3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
매출액 | 75,454,287,729 | 239,700,297,510 | 67,701,993,611 | 218,382,512,272 |
매출원가 | 65,335,262,503 | 204,732,207,132 | 59,207,840,549 | 187,577,389,165 |
매출총이익 | 10,119,025,226 | 34,968,090,378 | 8,494,153,062 | 30,805,123,107 |
판매비와관리비 | 3,754,592,459 | 11,871,266,536 | 4,245,090,778 | 12,380,900,298 |
연구개발비 | 1,244,151,840 | 3,433,565,738 | 1,142,169,810 | 3,177,304,001 |
영업이익(손실) | 5,120,280,927 | 19,663,258,104 | 3,106,892,474 | 15,246,918,808 |
금융수익 | 829,193,962 | 2,590,539,155 | (40,200) | 1,292,626,533 |
금융비용 | 1,366,913,832 | 4,136,081,310 | 1,445,033,238 | 3,914,223,491 |
기타수익 | 554,329,487 | 4,856,792,579 | 2,946,170,841 | 3,505,085,696 |
기타비용 | 256,835,523 | 592,949,268 | 29,567,243 | 122,332,497 |
관계기업투자손익 | 0 | 2,068,745,359 | 0 | 1,499,400,000 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 4,880,055,021 | 24,450,304,619 | 4,578,422,634 | 17,507,475,049 |
법인세비용 | 67,742,603 | 1,050,954,036 | 265,796,404 | 1,184,822,344 |
당기순이익(손실) | 4,812,312,418 | 23,399,350,583 | 4,312,626,230 | 16,322,652,705 |
기타포괄손익 | (1,741,159,992) | (8,911,625,956) | (2,690,883,624) | (5,018,197,328) |
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | (1,741,159,992) | (8,911,625,956) | (2,690,883,624) | (5,018,197,328) |
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익 | (1,741,159,992) | (7,866,877,418) | (2,690,883,624) | (4,584,817,597) |
확정급여제도의 재측정요소 | 0 | (1,044,748,538) | 0 | (433,379,731) |
총포괄손익 | 3,071,152,426 | 14,487,724,627 | 1,621,742,606 | 11,304,455,377 |
주당이익 | ||||
기본주당이익(손실) (단위 : 원) | 433 | 2,104 | 388 | 1,458 |
희석주당이익(손실) (단위 : 원) | 433 | 2,104 | 388 | 1,458 |
매출이 증가하였지만 판관비는 오히려 줄어들어 이익이 증가함.
[주식/공시] 평화정공 (19.3Q 실적 증가) (0) | 2019.11.14 |
---|---|
[주식/공시] 한화케미칼 (19.3Q 실적증가) (0) | 2019.11.13 |
[주식/공시] 에스에이티 (19.3Q 실적증가) (0) | 2019.11.13 |
[주식/공시] 아이센스 (19.3Q 실적증가) (0) | 2019.11.13 |
[주식/공시] 삼현철강 (19.2Q 실적 증가??) (0) | 2019.08.15 |