당분기 가동률은 다음과 같습니다.
품목 | 당분기 가동가능시간 | 당분기 실제가동시간 | 평균가동률(%) |
---|---|---|---|
액체탄산 | 5,928 | 3,119 | 52.6% |
드라이아이스 | 5,928 | 1,902 | 32.1% |
수산화마그네슘 | 5,928 | 2,396 | 40.4% |
액상소석회 | 5,928 | 164 | 2.8% |
기화기外 | 5,928 | 1,244 | 21.0% |
신규시설투자 계획
당사는 액체탄산가스 생산증대를 통한 매출 및 수익성 제고를 위하여 포스코그린가스텍(주) SNG공장에서 확보한 탄산가스를 원료로 하는 광양 액체탄산가스 생산공장신설을 위해 2013년 10월부터 186여억원을 투자하였습니다.
하지만, 광양공장 가동의 전제 사항이라 할 수 있는 포스코그린가스텍(주)의 합성천연가스(SNG) 제조공장의 가동이 계속 지연되고 있으며, 또한 상기 사업을 주관해 온 포스코그린가스텍(주)의 모회사인 (주)포스코에서 동사의 흡수합병을 결의하였습니다.
이에 당사에서는 이러한 외부 상황변화에 보다 능동적으로 대처하고 액체탄산가스 및 드라이아이스 제조, 판매 사업의 리스크 분산과 경영효율성 제고를 위하여, 현물출자 방식을 통한 당사 광양공장의 별도 법인 분리 운영을 2016년 3월 25일 결의하였습니다.
상기건과 관련된 주요 일정 및 내용은 다음과 같습니다.
당사가 종속기업(보유지분율 100%)인 태경그린가스(주)에 전라남도 광양시 제철로 2148-491(금호동) 소재 건물, 구축물 및 기계장치를 현물출자의 방법으로 양수ㆍ도하기로 한 사항으로, 2016년 4월 28일자로 관할 법원의 인가를 받았고, 2016년 5월 9일자로 현물출자 증자등기가 완료되었습니다.
당사는 광양 액체탄산가스공장의 건물, 구축물, 기계장치 등 제반 자산 일체를 현물출자(현물출자 가액 19,050백만원)하여 자회사인 태경그린가스(주)의 신주발행주식 보통주 381,000주를 배정, 교부받았습니다.
구 분 | 일 자 | 비 고 |
외부평가계약체결일 | 2016년 3월 16일 | - |
이사회결의일 | 2016년 3월 25일 | - |
현물출자 계약일 | 2016년 3월 25일 | - |
주요사항보고서 제출일 | 2016년 3월 28일 | - |
법원 현물출자 인가신청일 | 2016년 3월 30일 | - |
법원 현물출자 인가일 | 2016년 4월 28일 | - |
현물출자(증자등기) 완료일 | 2016년 5월 9일 | - |
(주)포스코의 합성천연가스(SNG) 제조공장의 지속적인 가동지연으로 당사의 종속회사인 태경그린가스(주)는 원료 수급이 이루어지지 않아 당분기말 현재 미가동중입니다.
연결회사의 매출 세부내역은 다음과 같습니다.
(단위:천원)
사업 부문 | 매출유형 | 구분 | 제49기 3분기 | 제48기 3분기 | 제48기 | 제47기 |
탄산 가스 사업 부문 | 액체탄산 (제품,상품) | 내수 | 15,774,844 | 16,363,703 | 20,897,510 | 23,958,370 |
수출 | - | - | - | - | ||
합계 | 15,774,844 | 16,363,703 | 20,897,510 | 23,958,370 | ||
드라이아이스 (제품,상품) | 내수 | 5,215,147 | 4,782,878 | 5,835,605 | 4,913,070 | |
수출 | 2,544,924 | 3,366,324 | 4,144,466 | 5,374,789 | ||
합계 | 7,760,071 | 8,149,202 | 9,980,071 | 10,287,859 | ||
일반가스外 | 내수 | 7,706,907 | 8,253,722 | 10,934,259 | 11,015,524 | |
수출 | - | - | - | - | ||
합계 | 7,706,907 | 8,253,722 | 10,934,259 | 11,015,524 | ||
기타제품 | 내수 | 1,128,993 | 1,194,879 | 1,585,970 | 1,640,861 | |
수출 | - | - | - | - | ||
합계 | 1,128,993 | 1,194,879 | 1,585,970 | 1,640,861 | ||
(상품)기타 | 내수 | 1,218,999 | 1,844,326 | 2,410,961 | 1,647,275 | |
수출 | - | - | - | - | ||
합계 | 1,218,999 | 1,844,326 | 2,410,961 | 1,647,275 | ||
내부거래 및 연결조정 | 내수 | (1,286,867) | (2,029,236) | (2,604,094) | (1,959,056) | |
수출 | - | - | - | - | ||
합계 | (1,286,867) | (2,029,236) | (2,604,094) | (1,959,056) | ||
소 계 | 내수 | 29,758,023 | 30,410,272 | 39,060,211 | 41,216,044 | |
수출 | 2,544,924 | 3,366,324 | 4,144,466 | 5,374,789 | ||
합계 | 32,302,947 | 33,776,596 | 43,204,677 | 46,590,833 | ||
환경 사업 부문 | 수산화마그네슘 | 내수 | 3,062,780 | 3,906,185 | 5,332,789 | 4,014,230 |
수출 | - | - | - | - | ||
합계 | 3,062,780 | 3,906,185 | 5,332,789 | 4,014,230 | ||
액상소석회 | 내수 | 169,283 | 186,035 | 242,164 | 359,835 | |
수출 | - | - | - | - | ||
합계 | 169,283 | 186,035 | 242,164 | 359,835 | ||
(상품)기타 | 내수 | 117,691 | 53,075 | 110,163 | 374,659 | |
수출 | - | - | - | - | ||
합계 | 117,691 | 53,075 | 110,163 | 374,659 | ||
소 계 | 내수 | 3,349,754 | 4,145,295 | 5,685,116 | 4,748,724 | |
수출 | - | - | - | - | ||
합계 | 3,349,754 | 4,145,295 | 5,685,116 | 4,748,724 | ||
합 계 | 내수 | 33,107,777 | 34,555,567 | 44,745,327 | 45,964,768 | |
수출 | 2,544,924 | 3,366,324 | 4,144,466 | 5,374,789 | ||
합계 | 35,652,701 | 37,921,891 | 48,889,793 | 51,339,557 |
*) 제48기(전기) 및 제47기(전전기)는 K-IFRS 1018호 '수익'에 따라 작성되었습니다.
[가동률]
제조업은 70에서 80나와야함
[인터엠/공시] 횡령ㆍ배임사실확인 (2019.01.14) (0) | 2019.01.14 |
---|---|
경농 분기보고서 (2018년 3분기) (0) | 2018.11.21 |
[주식/공시] 인터엠, 거래처와의거래중단 (2018.09.07) (0) | 2018.09.09 |
[주식/공시] (주)인터엠 기타 경영사항(자율공시) (2018.07.18): (18일 매매거래 재개) (2) | 2018.07.18 |
[주식] KCTC #2 증여 (0) | 2018.01.04 |