경제.재테크/관심종목
[주식] 파크시스템스 (수주잔고)
스노우볼^^
2020. 7. 14. 09:56
반응형
산업용 | 연구용 | 기타 | (백만원) | |||||||||
전기말 | 당분기 | 당분기 | 당분기말 | 전기말 | 당분기 | 당분기 | 당분기말 | 전기말 | 당분기 | 당분기 | 당분기말 | |
수주잔고 | 수주총액 | 납품액 | 수주잔고 | 수주잔고 | 수주총액 | 납품액 | 수주잔고 | 수주잔고 | 수주총액 | 납품액 | 수주잔고 | |
1Q20 | 9,986 | 16,793 | 7,068 | 19,711 | 3,125 | 2,717 | 3,097 | 2,745 | 1,716 | 272 | 408 | 1,580 |
4Q19 | 9,185 | 32,982 | 32,604 | 9,398 | 3,470 | 15,101 | 14,693 | 4,028 | 459 | 6,414 | 4,677 | 2,196 |
3Q19 | 9,185 | 19,620 | 15,662 | 13,143 | 3,470 | 10,215 | 8,814 | 4,871 | 1,551 | 5,300 | 4,100 | 2,751 |
2Q19 | 9,185 | 10,667 | 9,734 | 10,118 | 3,470 | 5,896 | 5,433 | 3,933 | 1,551 | 3,944 | 3,183 | 2,312 |
1Q19 | 9,185 | 3,043 | 3,187 | 9,041 | 3,470 | 1,929 | 3,310 | 2,109 | 459 | 3,031 | 1,748 | 1,742 |
4Q18 | 31,724 | 22,539 | 9,185 | 16,700 | 13,230 | 3,470 | 6,500 | 6,041 | 459 | |||
3Q18 | 21,337 | 19,014 | 2,323 | 10,810 | 6,920 | 3,890 | 4,267 | 3,442 | 825 | |||
2Q18 | 17,429 | 14,221 | 3,208 | 9,139 | 4,312 | 4,827 | 2,122 | 949 | 1,173 | |||
1Q18 | 14,221 | 3,702 | 10,519 | 4,311 | 2,190 | 2,121 | 1,144 | 469 | 675 |
1Q20
(단위 : 백만원) |
품목 | 전기말 수주잔고 |
당분기 수주총액 |
당분기 납품액 |
당분기말 수주잔고 |
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
산업용 | 9,986 | 16,793 | 7,068 | 19,711 |
연구용 | 3,125 | 2,717 | 3,097 | 2,745 |
기타 | 1,716 | 272 | 408 | 1,580 |
합 계 | 14,827 | 19,782 | 10,573 | 24,036 |
주1) 상기 재무수치는 K-IFRS
별도기준입니다.
주2) 당분기말 연결기준
수주잔고는 약 275억원 입니다.
주3) 보고서 제출일현재 연결기준
수주잔고는 약 260억원입니다.
주4) 상기금액은 환율에 따라 최종 매출액과 차이가 있을 수
있습니다.
4Q19
(단위 : 백만원) |
품목 | 전기말 수주잔고 |
당기말 수주총액 |
당기말 납품액 |
당기말 수주잔고 |
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
산업용 | 9,185 | 32,982 | 32,604 | 9,398 |
연구용 | 3,470 | 15,101 | 14,693 | 4,028 |
기타 | 459 | 6,414 | 4,677 | 2,196 |
합 계 | 13,114 | 54,497 | 51,974 | 15,622 |
3Q19
(단위 : 백만원) |
품목 | 전기말 수주잔고 |
당분기말 수주총액 |
당분기말 납품액 |
당분기말 수주잔고 |
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
산업용 | 9,185 | 19,620 | 15,662 | 13,143 |
연구용 | 3,470 | 10,215 | 8,814 | 4,871 |
기타 | 1,551 | 5,300 | 4,100 | 2,751 |
합 계 | 14,206 | 35,135 | 28,576 | 20,765 |
2Q19
(단위 : 백만원) |
품목 | 전기말 수주잔고 | 당반기 수주총액 | 당반기 납품액 | 당반기 수주잔고 |
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
산업용 | 9,185 | 10,667 | 9,734 | 10,118 |
연구용 | 3,470 | 5,896 | 5,433 | 3,933 |
기타 | 1,551 | 3,944 | 3,183 | 2,312 |
합 계 | 14,206 | 20,507 | 18,350 | 16,363 |
1Q19
(단위 : 백만원 ) |
품목 | 전기말 수주잔고 |
당분기 수주총액 |
당분기 납품액 |
당분기말 수주잔고 |
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 금액 | 금액 | |
산업용제품 | 9,185 | 3,043 | 3,187 | 9,041 |
연구용제품 | 3,470 | 1,929 | 3,310 | 2,109 |
기타 | 459 | 3,031 | 1,748 | 1,742 |
합 계 | 13,114 | 8,023 | 8,245 | 12,892 |
4Q18
단위 : 백만원) |
품목 | 수주 일자 |
납기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 |
---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 금액 | |||
산업용 제품 |
2017년 4분기 부터 2018년 4분기 까지 |
2018년 | 31,724 | 22,539 | 9,185 |
연구용 제품 |
2017년 4분기 부터 2018년 4분기 까지 |
2018년 | 16,700 | 13,230 | 3,470 |
기타 | 2017년 4분기 부터 2018년 4분기 까지 |
2018년 | 6,500 | 6,041 | 459 |
합 계 | 54,924 | 41,810 | 13,114 |
3Q18
(단위 : 백만원) |
품목 | 수주 일자 |
납기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 |
---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 금액 | |||
산업용 제품 |
2017년 4분기 부터 2018년 3분기 까지 |
2018년 | 21,337 |
19,014 |
2,323 |
연구용 제품 |
2017년 4분기 부터 2018년 3분기 까지 |
2018년 | 10,810 |
6,920 | 3,890 |
기타 | 2017년 4분기 부터 2018년 3분기 까지 |
2018년 | 4,267 | 3,442 | 825 |
합 계 | 36,414 | 29,376 | 7,038 |
2Q18
(단위 : 백만원) |
품목 | 수주 일자 |
납기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 |
---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 금액 | |||
산업용 제품 |
2017년 4분기 부터 2018년 2분기 까지 |
2018년 | 17,429 | 14,221 | 3,208 |
연구용 제품 |
2017년 4분기 부터 2018년 2분기 까지 |
2018년 | 9,139 | 4,312 | 4,827 |
기타 | 2017년 4분기 부터 2018년 2분기 까지 |
2018년 | 2,122 | 949 | 1,173 |
합 계 | 28,690 | 19,482 | 9,208 |
1Q18
(단위 : 백만원) |
품목 | 수주 일자 | 납기 | 수주총액 | 기납품액 | 수주잔고 |
---|---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | 금액 | |||
산업용 제품 | 2017년 4분기 부터 2018년 1분기 까지 | 2018년 | 14,221 | 3,702 | 10,519 |
연구용 제품 | 2017년 4분기 부터 2018년 1분기 까지 | 2018년 | 4,311 | 2,190 | 2,121 |
기타 | 2017년 4분기 부터 2018년 1분기 까지 | 2018년 | 1,144 | 469 | 675 |
합 계 | 19,676 | 6,361 | 13,315 |
반응형